
DIN-Schiene Multi
Basisinformation.
| Modell Nr. | ASJ10L-LD1A |
| Stromart | eine Art |
| Belastung | Mittelleistungsrelais |
| Schutzeigenschaften | Offenes Relais |
| Aktionsprinzip | Elektronischer Typ |
| Größe | Miniatur |
| Typ | Elektrisches Parameterrelais |
| Installation | 35-mm-DIN-Schiene |
| Anzeige | LCD Bildschirm |
| Kommunikation | RS485 |
| Nennstrom | 0,03–0,5 A |
| Zeitrelais | 0,1/0,5 s |
| Transportpaket | Papier-Caron-Produkte, verpackt mit Luftpolsterfolie. |
| Spezifikation | 10*10*15CM |
| Warenzeichen | Acrel |
| Herkunft | Shanghai, China |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 10,00 cm * 10,00 cm * 15,00 cm. Paketbruttogewicht 1.000 kgProduktbeschreibung



Technische Parameter | Wert | ||
AC-Typ | Eine Art | ||
Eingang | Nenn-Restbetriebsstrom I△n | 0,03, 0,1, 0,3, 0,5(A) | 0,03, 0,05, 0,1, 0,3, 0,5, 1, 3, 5, 10, 30(A) Hinweis1 |
Begrenzte Nichtbetätigungszeit | 0,1, 0,5(S) | 0, 0,06, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1, 4, 10(S) Anmerkung2 | |
Nenn-Reststrom im Ruhezustand I△ | 50 % I△n | Einstellbar | |
Merkmale | Sinusförmiger Wechselstrom | Sinusförmiger Wechselstrom und pulsierender Gleichstrom | |
Frequenz | 50Hz±5Hz | ||
Auslösegenauigkeit | -20%~-10% I△n | ||
Ausgabe | Ausgabemodus | 1 Öffnerkontakt, 1 normaler Wechslerkontakt | 1 Öffnerkontakt, 1 normaler Wechslerkontakt, alles einstellbar |
Kontaktkapazität | 5A/250VAC, 5A/30VDC | AL1: 8A/250VAC, 5A/30VDC; AL2: 6A/250VAC, 5A/30VDC | |
Reset-Modus | Lokal, Remote | Lokal, Remote, Automatisch | |
Hilfsstromversorgung | Spannungsbereich | AC110V, AC220V (+-10%) | AC/DC 85–270 V |
Energieverbrauch | ≤5W | ||
Netzfrequenzfestigkeitsspannung | Der effektive Wert des Wechselstroms zwischen Stromversorgung, Eingang und Ausgang: 2 kV/min | ||
Umfeld | Temperatur | Betrieb: -20 bis +55 Grad Celsius, Lagerung: -30 bis -70 Grad Celsius | |
Feuchtigkeit | ≤95 % RH (keine Kondensation) | ||
Höhe | ≤2000m | ||
Hinweis 1: Für ASJ10L-LD1A ist I△n stufenlos von 10 mA bis 30 A einstellbar. Hinweis 2: Für ASJ10L-LD1A ist △t stufenlos von 0 s bis 10 s einstellbar.
| Typ | Funktion | Möglichkeit |
| ASJ20-LD1C | Messung des Fehlerstroms vom Typ ACAlarm, wenn der Fehlerstrom den eingestellten Wert überschreitetEinstellbarer Nennfehlerstrom von 0,03 bis 0,5AEinstellbare begrenzende Nichtbetätigungszeit von 0,1 s bis 0,5 s2 Relaisausgang (1 Öffnerkontakt, 1 normaler Wechslerkontakt)Lokal/Fern „ Test“ und „Reset-Funktion“ | / |
| ASJ20-LD1A | Messung des AC-Fehlerstroms. Anzeige des Fehlerstromprozentsatzes durch Lichtleiste (30 %, 50 %, 70 %, TRIP). Kontakt, 1 normaler Wechslerkontakt) Lokale/ferngesteuerte/automatische „Test“- und „Reset“-Funktion | / |
| ASJ10-LD1C | Messung des Fehlerstroms vom Typ AC. Alarm, wenn der Fehlerstrom den eingestellten Wert überschreitet. Einstellbarer Nennfehlerstrom von 0,03 bis 0,5 A. Einstellbare begrenzende Nichtbetätigungszeit von 0,1 s bis 0,5 s. 2 Relaisausgänge (1 Öffnerkontakt, 1 normaler Wechslerkontakt) Lokale/ferne „Test“- und „Reset-Funktion“ | / |
| ASJ10-LD1A | Messung des AC-Fehlerstroms. Fehlerstrom-Prozentsatz-Lichtleistenanzeige (30 %, 50 %, 70 %, TRIP). Einstellbarer Nennfehlerstrom von 0,03 bis 0,5 A. Einstellbare Begrenzung der Nichtbetätigungszeit von 0,1 s bis 10 s. 2 programmierbare Relaisausgänge (1 Öffnerkontakt, 1 normaler Wechslerkontakt) Lokale/Fern-/automatische „Test“- und „Reset“-Funktion | / |
| ASJ10L-LD1A | Messung des Fehlerstroms vom Typ AC. Bemessungsfehlerstrom stufenlos einstellbar von 0,03 bis 30 A. Begrenzung der Nichtbetätigungszeit stufenlos einstellbar von 0,1 s bis 10 s2 programmierbarer Relaisausgang (1 Öffnerkontakt, 1 normaler Wechslerkontakt) Lokaler/Fern-/automatischer „Test“ und „Reset“-Funktion, Multifunktions-LCD-Display, RS485-Kommunikation mit Modbus-RTU-Protokoll | /C: RS485 |


Acrel Co., LTD. (Aktiencode: 300286.SZ), gegründet im Jahr 2003, ist ein High-Tech-Aktienunternehmen, das Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service integriert und Energieeffizienzsysteme und Stromsicherheitslösungen für Unternehmen bereitstellt. Die Lösungen unseres Unternehmens umfassen Energie, Umweltschutz, neue Energie, Brandschutz, Rechenzentren, intelligente Gebäude, intelligenter Campus, intelligentes Krankenhaus, intelligente Fabrik, intelligenter Transport, Kommunaltechnik und andere Bereiche. Derzeit verfügt das Unternehmen über mehr als 14.000 Sätze von Weltweit operierende Systemlösungen, damit Benutzer eine effiziente und sichere Energienutzung begleiten, Unternehmen den Energieverbrauch senken und den digitalen Aufbau von Energie zur Bereitstellung von Datendiensten realisieren können. Zum 31. Dezember 2021 verfügt das Unternehmen über 5 Marken und 299 Patente erhaltene Zertifikate, darunter 22 Erfindungspatente, 127 Gebrauchsmusterpatente, 150 Designpatente und 252 Software-Urheberrechte.

