
Kategorie
Elektromagnetisches Startrelais mit Überlastschutz für Kühlschrankkompressoren
Produktbeschreibung: Relais und Überlastschutz. 1. Stabile Arbeitstemperatur, klare Aktion mit Verlängerungsfeder, weni
Basisinformation.
| Schutzeigenschaften | Beiliegendes Rlay |
| Aktionsprinzip | Elektronischer Typ |
| Größe | Miniatur |
| Typ | Elektrisches Parameterrelais |
| Stromspannung | 110/220V |
| Leistung | 50/60Hz |
| Name | Relais |
| Aussehen | Quadrat |
| Terminals | Stift |
| Transportpaket | Paket |
| Spezifikation | 38*30*16,5mm |
| Warenzeichen | DOMICOOL |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8536490090 |
| Produktionskapazität | 300.000 Stück / Tag |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungRelais- und Überlastschutz
1. Stabile Arbeitstemperatur, klare Aktion mit Verlängerungsfeder, weniger Interferenzen mit Wireless.
2. Importiertes Rohmaterial, nass- und hitzebeständig. 3. Hohe Präzision, konstante Leistung, gute Synchronität. 4. Weit verbreitet in Kompressoren und Motoren für Haushaltsgeräte zum Schutz vor Überlastung oder Überhitzung. Hinweis: Alle anderen Arten von Produkten in der Form können auf Kundenwunsch erfüllt werden.| Die Spezifikation (HP) | 1/10 PS | 1/8 PS | 1/6 PS | 1/5 PS | 1/4 PS | 1/3 PS | 1/2 PS | 3/8 PS |
| Angewandte Leistung (W) | 74 | 93 | 125 | 150 | 180 | 245 | 370 | 275 |
| Überlaststrom (A) | 5.3 | 5.6 | 6.8 | 8 | 8.7 | 10 | 12 | 11 |
| Pausenzeit(S)25°C | 7-15 | |||||||
| Angewandte Temperatur (ºC) | 100-400 | |||||||
| Wiederherstellungstemperatur (ºC) | 50-80 | |||||||
| Die Spezifikation (HP) | 1 PS | 1,5 PS | 2 PS |
| Angewandte Leistung (W) | 750 | 1100 | 1500 |
| Überlaststrom (A) | 16 | 24 | 30 |
| Pausenzeit(S)25°C | 7-15 | ||
| Angewandte Temperatur (ºC) | 125-155 | ||
| Wiederherstellungstemperatur (ºC) | 50-80 | ||
| Die Spezifikation (HP) | 1/10 PS | 1/8 PS | 1/6 PS | 1/5 PS | 1/4 PS | 1/3 PS | 1/2 PS | 3/8 PS |
| Angewandte Leistung (W) | 74 | 93 | 125 | 150 | 180 | 245 | 370 | 275 |
| Überlaststrom (A) | 5.3 | 5.6 | 6.8 | 8 | 8.7 | 10 | 12 | 11 |
| Pausenzeit(S)25°C | 7-15 | |||||||
| Angewandte Temperatur (ºC) | 100-400 | |||||||
| Wiederherstellungstemperatur (ºC) | 50-80 | |||||||
FABRIKWERKSTATT


A: Ja, wir produzieren seit 2010, es ist ein bekanntes Unternehmen mit gutem Ruf in China.
F2: Wenn ich ein Muster benötige, könnten Sie mich unterstützen?
A: Wir können Muster entsprechend Ihren Anforderungen liefern.
F3: Was ist Ihr MOQ?
A:500 Stück
F4: Können wir unser Logo oder Design im Produkt und in den Kartons verwenden?
A: Ja, OEM ist akzeptabel. Wir können Ihr Logo und Design entsprechend Ihren Anforderungen im Paket verwenden.
F5: Wie lang wird die Produktionszeit sein?
A: Nach Bestätigung Ihrer Bestellung dauert die Produktion 15 bis 30 Tage. F6: Welche Versandart?
A: Abhängig von Ihren Anforderungen: Für dringende Bestellungen mit geringem Gewicht können Sie den Luftversand wählen.
Bei schwerem Gewicht können Sie den Seeversand wählen und Kosten sparen.
F7: Wie sieht es mit der Zahlungsfrist aus?
A: Wir akzeptieren T/T, L/C.
F8: Wie können Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt sicherstellen?
A: We have strong quality control team,all the raw material will be inspected before production, the final production will be inspected before shipping.
Anfrage absenden
Schicken

